Arbetsdagar år 2007
250Arbetsdagar
11Helgdagar på vardagar
Arbetsdagar 2007
| Månad | Kalenderdagar | Helgdagar (lör–sön) | Helgdagar på vardagar | Arbetsdagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 8 | 1 | 22 |
| februari | 28 | 8 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 9 | 0 | 22 |
| april | 30 | 9 | 2 | 19 |
| maj | 31 | 8 | 2 | 21 |
| juni | 30 | 9 | 2 | 19 |
| juli | 31 | 9 | 0 | 22 |
| augusti | 31 | 8 | 0 | 23 |
| september | 30 | 10 | 0 | 20 |
| oktober | 31 | 8 | 0 | 23 |
| november | 30 | 8 | 0 | 22 |
| december | 31 | 10 | 4 | 17 |
| Totalt | 365 | 104 | 11 | 250 |
Helgdagar på vardagar 2007
- måndag 1 januari 2007: Nyårsdagen
- fredag 6 april 2007: Långfredagen
- måndag 9 april 2007: Annandag påsk
- tisdag 1 maj 2007: Första maj
- torsdag 17 maj 2007: Kristi himmelsfärdsdag
- onsdag 6 juni 2007: Sveriges nationaldag
- fredag 22 juni 2007: Midsommarafton
- måndag 24 december 2007: Julafton
- tisdag 25 december 2007: Juldagen
- onsdag 26 december 2007: Annandag jul
- måndag 31 december 2007: Nyårsafton