Arbetsdagar år 2047
250Arbetsdagar
11Helgdagar på vardagar
Arbetsdagar 2047
| Månad | Kalenderdagar | Helgdagar (lör–sön) | Helgdagar på vardagar | Arbetsdagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 8 | 1 | 22 |
| februari | 28 | 8 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 10 | 0 | 21 |
| april | 30 | 8 | 2 | 20 |
| maj | 31 | 8 | 2 | 21 |
| juni | 30 | 10 | 2 | 18 |
| juli | 31 | 8 | 0 | 23 |
| augusti | 31 | 9 | 0 | 22 |
| september | 30 | 9 | 0 | 21 |
| oktober | 31 | 8 | 0 | 23 |
| november | 30 | 9 | 0 | 21 |
| december | 31 | 9 | 4 | 18 |
| Totalt | 365 | 104 | 11 | 250 |
Helgdagar på vardagar 2047
- tisdag 1 januari 2047: Nyårsdagen
- fredag 12 april 2047: Långfredagen
- måndag 15 april 2047: Annandag påsk
- onsdag 1 maj 2047: Första maj
- torsdag 23 maj 2047: Kristi himmelsfärdsdag
- torsdag 6 juni 2047: Sveriges nationaldag
- fredag 21 juni 2047: Midsommarafton
- tisdag 24 december 2047: Julafton
- onsdag 25 december 2047: Juldagen
- torsdag 26 december 2047: Annandag jul
- tisdag 31 december 2047: Nyårsafton