Klämdagar och långhelger 2097
3 klämdagar i 2097
- 10:e maj: Klämdag mellan Kristi himmelsfärdsdag och helgen (fredag, vecka 19)
- 7:e juni: Klämdag mellan Sveriges nationaldag och helgen (fredag, vecka 23)
- 27:e december: Klämdag mellan Annandag jul och helgen (fredag, vecka 52)
Klämdag = en vardag mellan en röd dag och helgen, eller mellan två röda dagar. Om du är ledig på en klämdag avgörs av ditt kollektivavtal eller din arbetsgivare.
Långhelger och ledighet 2097
16 möjligheter; 4 av dem kräver ingen semester alls.
| Period | Lediga dagar i rad | Semesterdagar | Ta ledigt | Röda dagar och aftnar |
|---|---|---|---|---|
| lör 22 dec 2096 - tis 1 jan | 11 | 2 | tor 27 dec 2096, fre 28 dec 2096 | Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen |
| lör 29 dec 2096 - tis 1 jan | 4 | 0 | inga, långhelg | Nyårsafton, Nyårsdagen |
| fre 29 mar - mån 1 apr | 4 | 0 | inga, långhelg | Långfredagen, Påskdagen, Annandag påsk |
| lör 27 apr - ons 1 maj | 5 | 2 | mån 29 apr, tis 30 apr | Första maj |
| ons 1 maj - sön 5 maj | 5 | 2 | tor 2 maj, fre 3 maj | Första maj |
| tor 9 maj - sön 12 maj | 4 | 1 | fre 10 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
| tor 6 jun - sön 9 jun | 4 | 1 | fre 7 jun | Sveriges nationaldag |
| fre 21 jun - sön 23 jun | 3 | 0 | inga, långhelg | Midsommarafton, Midsommardagen |
| lör 21 dec - tor 26 dec | 6 | 1 | mån 23 dec | Julafton, Juldagen, Annandag jul |
| lör 21 dec - sön 29 dec | 9 | 2 | mån 23 dec, fre 27 dec | Julafton, Juldagen, Annandag jul |
| tis 24 dec - tor 26 dec | 3 | 0 | inga, långhelg | Julafton, Juldagen, Annandag jul |
| tis 24 dec - sön 29 dec | 6 | 1 | fre 27 dec | Julafton, Juldagen, Annandag jul |
| tis 24 dec - ons 1 jan 2098 | 9 | 2 | fre 27 dec, mån 30 dec | Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen |
| lör 28 dec - ons 1 jan 2098 | 5 | 1 | mån 30 dec | Nyårsafton, Nyårsdagen |
| lör 28 dec - mån 6 jan 2098 | 10 | 3 | mån 30 dec, tor 2 jan 2098, fre 3 jan 2098 | Nyårsafton, Nyårsdagen, Trettondedag jul |
| tis 31 dec - mån 6 jan 2098 | 7 | 2 | tor 2 jan 2098, fre 3 jan 2098 | Nyårsafton, Nyårsdagen, Trettondedag jul |
Klämdagar 2026Klämdagar 2027Klämdagar 2028