Klämdagar och långhelger 2099
3 klämdagar i 2099
- 2:e januari: Klämdag mellan Nyårsdagen och helgen (fredag, vecka 1)
- 5:e januari: Klämdag mellan helgen och Trettondedag jul (måndag, vecka 2)
- 22:e maj: Klämdag mellan Kristi himmelsfärdsdag och helgen (fredag, vecka 21)
Klämdag = en vardag mellan en röd dag och helgen, eller mellan två röda dagar. Om du är ledig på en klämdag avgörs av ditt kollektivavtal eller din arbetsgivare.
Långhelger och ledighet 2099
12 möjligheter; 5 av dem kräver ingen semester alls.
| Period | Lediga dagar i rad | Semesterdagar | Ta ledigt | Röda dagar och aftnar |
|---|---|---|---|---|
| ons 24 dec 2098 - tor 1 jan | 9 | 2 | mån 29 dec 2098, tis 30 dec 2098 | Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen |
| ons 24 dec 2098 - sön 4 jan | 12 | 3 | mån 29 dec 2098, tis 30 dec 2098, fre 2 jan | Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen |
| ons 31 dec 2098 - sön 4 jan | 5 | 1 | fre 2 jan | Nyårsafton, Nyårsdagen |
| ons 31 dec 2098 - tis 6 jan | 7 | 2 | fre 2 jan, mån 5 jan | Nyårsafton, Nyårsdagen, Trettondedag jul |
| lör 3 jan - tis 6 jan | 4 | 1 | mån 5 jan | Trettondedag jul |
| fre 10 apr - mån 13 apr | 4 | 0 | inga, långhelg | Långfredagen, Påskdagen, Annandag påsk |
| fre 1 maj - sön 3 maj | 3 | 0 | inga, långhelg | Första maj |
| tor 21 maj - sön 24 maj | 4 | 1 | fre 22 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
| fre 19 jun - sön 21 jun | 3 | 0 | inga, långhelg | Midsommarafton, Midsommardagen |
| tor 24 dec - sön 27 dec | 4 | 0 | inga, långhelg | Julafton, Juldagen, Annandag jul |
| tor 31 dec - sön 3 jan 2100 | 4 | 0 | inga, långhelg | Nyårsafton, Nyårsdagen |
| tor 31 dec - ons 6 jan 2100 | 7 | 2 | mån 4 jan 2100, tis 5 jan 2100 | Nyårsafton, Nyårsdagen, Trettondedag jul |
Klämdagar 2026Klämdagar 2027Klämdagar 2028