Arbetsdagar år 1997
250Arbetsdagar
11Helgdagar på vardagar
Arbetsdagar 1997
| Månad | Kalenderdagar | Helgdagar (lör–sön) | Helgdagar på vardagar | Arbetsdagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 8 | 2 | 21 |
| februari | 28 | 8 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 10 | 2 | 19 |
| april | 30 | 8 | 0 | 22 |
| maj | 31 | 9 | 2 | 20 |
| juni | 30 | 9 | 1 | 20 |
| juli | 31 | 8 | 0 | 23 |
| augusti | 31 | 10 | 0 | 21 |
| september | 30 | 8 | 0 | 22 |
| oktober | 31 | 8 | 0 | 23 |
| november | 30 | 10 | 0 | 20 |
| december | 31 | 8 | 4 | 19 |
| Totalt | 365 | 104 | 11 | 250 |
Helgdagar på vardagar 1997
- onsdag 1 januari 1997: Nyårsdagen
- måndag 6 januari 1997: Trettondedag jul
- fredag 28 mars 1997: Långfredagen
- måndag 31 mars 1997: Annandag påsk
- torsdag 1 maj 1997: Första maj
- torsdag 8 maj 1997: Kristi himmelsfärdsdag
- fredag 20 juni 1997: Midsommarafton
- onsdag 24 december 1997: Julafton
- torsdag 25 december 1997: Juldagen
- fredag 26 december 1997: Annandag jul
- onsdag 31 december 1997: Nyårsafton