Arbetsdagar år 1998
251Arbetsdagar
10Helgdagar på vardagar
Arbetsdagar 1998
| Månad | Kalenderdagar | Helgdagar (lör–sön) | Helgdagar på vardagar | Arbetsdagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 9 | 2 | 20 |
| februari | 28 | 8 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 9 | 0 | 22 |
| april | 30 | 8 | 2 | 20 |
| maj | 31 | 10 | 2 | 19 |
| juni | 30 | 8 | 1 | 21 |
| juli | 31 | 8 | 0 | 23 |
| augusti | 31 | 10 | 0 | 21 |
| september | 30 | 8 | 0 | 22 |
| oktober | 31 | 9 | 0 | 22 |
| november | 30 | 9 | 0 | 21 |
| december | 31 | 8 | 3 | 20 |
| Totalt | 365 | 104 | 10 | 251 |
Helgdagar på vardagar 1998
- torsdag 1 januari 1998: Nyårsdagen
- tisdag 6 januari 1998: Trettondedag jul
- fredag 10 april 1998: Långfredagen
- måndag 13 april 1998: Annandag påsk
- fredag 1 maj 1998: Första maj
- torsdag 21 maj 1998: Kristi himmelsfärdsdag
- fredag 19 juni 1998: Midsommarafton
- torsdag 24 december 1998: Julafton
- fredag 25 december 1998: Juldagen
- torsdag 31 december 1998: Nyårsafton