Arbetsdagar år 1999
253Arbetsdagar
8Helgdagar på vardagar
Arbetsdagar 1999
| Månad | Kalenderdagar | Helgdagar (lör–sön) | Helgdagar på vardagar | Arbetsdagar |
|---|---|---|---|---|
| januari | 31 | 10 | 2 | 19 |
| februari | 28 | 8 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 8 | 0 | 23 |
| april | 30 | 8 | 2 | 20 |
| maj | 31 | 10 | 1 | 20 |
| juni | 30 | 8 | 1 | 21 |
| juli | 31 | 9 | 0 | 22 |
| augusti | 31 | 9 | 0 | 22 |
| september | 30 | 8 | 0 | 22 |
| oktober | 31 | 10 | 0 | 21 |
| november | 30 | 8 | 0 | 22 |
| december | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Totalt | 365 | 104 | 8 | 253 |
Helgdagar på vardagar 1999
- fredag 1 januari 1999: Nyårsdagen
- onsdag 6 januari 1999: Trettondedag jul
- fredag 2 april 1999: Långfredagen
- måndag 5 april 1999: Annandag påsk
- torsdag 13 maj 1999: Kristi himmelsfärdsdag
- fredag 25 juni 1999: Midsommarafton
- fredag 24 december 1999: Julafton
- fredag 31 december 1999: Nyårsafton